車型代碼 | 準駕車型 | 準駕車輛 | 設(shè)置 |
---|---|---|---|
A1 | 大型客車 | 大型載客汽車 | 設(shè)為默認車型 |
A2 | 牽引車 | 重型、中型全掛、半掛汽車列車 | 設(shè)為默認車型 |
A3 | 城市公交車 | 核載10人以上的城市公共汽車 | 設(shè)為默認車型 |
B1 | 中型客車 | 中型載客汽車(含核載10人以上、19人以下的城市公共汽車) | 設(shè)為默認車型 |
B2 | 大型貨車 | 重型、中型載貨汽車;大、重、中型專項作業(yè)車 | 設(shè)為默認車型 |
C1 | 小型汽車 | 小型、微型載客汽車以及輕型、微型載貨汽車、輕、小、微型專項作業(yè)車 | 設(shè)為默認車型 |
C2 | 小型自動檔汽車 | 小型、微型自動擋載客汽車以及輕型、微型自動擋載貨汽車 | 設(shè)為默認車型 |
C3 | 低速載貨汽車 | 低速載貨汽車(原四輪農(nóng)用運輸車) | 設(shè)為默認車型 |
C4 | 三輪汽車 | 三輪汽車(原三輪農(nóng)用運輸車) | 設(shè)為默認車型 |
C5 | 殘疾人專用自動擋汽車 | 殘疾人專用小型、微型自動擋載客汽車(只允許右下肢或者雙下肢殘疾人駕駛) | 設(shè)為默認車型 |
C6 | 輕型牽引掛車 | 總質(zhì)量小于(不包含等于)4500kg的汽車列車 | 設(shè)為默認車型 |
D | 普通三輪摩托車 | 發(fā)動機排量大于50ml或者最大設(shè)計車速大于50km/h的三輪摩托車 | 設(shè)為默認車型 |
E | 普通二輪摩托車 | 發(fā)動機排量大于50ml或者最大設(shè)計車速大于50km/h的二輪摩托車 | 設(shè)為默認車型 |
F | 輕便摩托車 | 發(fā)動機排量小于等于50ml,最大設(shè)計車速小于等于50km/h的摩托車 | 設(shè)為默認車型 |
M | 輪式自行機械車 | 輪式自行機械車 | 設(shè)為默認車型 |
N | 無軌電車 | 無軌電車 | 設(shè)為默認車型 |
P | 有軌電車 | 有軌電車 | 設(shè)為默認車型 |
表示當前默認車型 【知識】準駕車型代號及其代號含義